Herren    Herren Doppel    Schüler    Schüler Doppel    ** Rangliste als Pdf erzeugen **

Herren
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Buschenreithner Michael 12 28.02.2024 9 29 (20/9) 1095 (578/517)
2. Buschenreithner Simon 6 21.02.2024 4 14 (9/5) 526 (284/242)
3. Buschenreithner Fabian 16 06.12.2023 11 41 (25/16) 1509 (812/697)
4. Wagner Florian 12 31.01.2024 6 27 (14/13) 1006 (509/497)
5. Frühberger Ewald 12 31.01.2024 5 27 (11/16) 962 (450/512)
6. Wögerer Michael 16 28.02.2024 9 37 (21/16) 1388 (719/669)
7. Buschenreithner Jan 13 17.12.2023 7 31 (16/15) 1098 (550/548)
8. Buschenreithner Samuel 5 26.11.2023 2 13 (5/8) 473 (227/246)
9. Buschenreithner Christian 7 26.11.2023 6 15 (13/2) 532 (307/225)
10. Kropfreiter Ralph 2 03.12.2023 6 (2/4) 216 (97/119)
11. Gladki Nikita 1 12.11.2023 1 2 (2/0) 73 (42/31)
12. Buschenreithner Wolfgang 4 26.11.2023 10 (2/8) 369 (159/210)
13. Winkler Christian 2 01.10.2023 4 (0/4) 145 (58/87)
14. Wurzer Jürgen 14 28.02.2024 1 28 (2/26) 982 (395/587)
15. Wagner Christian 1 17.05.2023 1 2 (2/0) 77 (42/35)
16. Kropfreiter Jörg 1 17.05.2023 2 (0/2) 77 (35/42)

Herren Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Bauer Roland - Buschenreithner Fabian 2 26.11.2023 2 6 (4/2) 212 (117/95)
2. Buschenreithner Simon - Wagner Florian 6 11.02.2024 3 16 (8/8) 587 (299/288)
3. Bauer Roland - Buschenreithner Michael 2 11.02.2024 1 5 (3/2) 193 (94/99)
4. Buschenreithner Michael - Buschenreithner Simon 2 17.05.2023 2 6 (4/2) 235 (123/112)
5. Buschenreithner Fabian - Wagner Florian 5 17.05.2023 3 14 (8/6) 518 (263/255)
6. Wögerer Michael - Slawitschek Hannes 1 26.11.2023 1 2 (2/0) 62 (42/20)
7. Buschenreithner Wolfgang - Buschenreithner Jan 1 26.11.2023 2 (0/2) 62 (20/42)
8. Kropfreiter Ralph - Kropfreiter Jörg (/0) (/0)
9. Buschenreithner Jan - Wurzer Jürgen 2 27.09.2023 5 (1/4) 205 (99/106)
10. Buschenreithner Christian - Buschenreithner Samuel 2 20.12.2023 2 6 (4/2) 220 (123/97)
11. Wagner Christian - Frühberger Ewald 1 25.10.2023 3 (1/2) 100 (42/58)
12. Wögerer Michael - Frühberger Ewald 1 08.11.2023 1 2 (2/0) 67 (42/25)
13. Buschenreithner Samuel - Fehringer Erich 1 14.02.2024 3 (1/2) 111 (49/62)

Schüler
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Hintersteiner Philipp 2 19.04.2023 2 5 (4/1) 180 (93/87)
2. Neulinger Jannik 1 19.04.2023 3 (1/2) 108 (57/51)
3. Hintersteiner Lukas 1 19.04.2023 1 2 (2/0) 79 (42/37)
4. Holzer Felix 3 19.04.2023 3 7 (6/1) 256 (147/109)
5. Reiter Daniel 3 19.04.2023 6 (0/6) 228 (101/127)
6. Bauer Elias 2 03.12.2023 1 6 (3/3) 221 (107/114)
7. Lindorfer Tobias 1 22.03.2023 2 (0/2) 66 (24/42)
8. Zwettler Valentin 3 10.05.2023 3 6 (6/0) 222 (126/96)
9. Schlager Jonas 3 10.05.2023 6 (0/6) 222 (96/126)
10. Mahdy Rezai 1 03.12.2023 3 (1/2) 108 (52/56)

Schüler Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Neulinger Jannik - Reiter Daniel 1 05.04.2023 1 2 (2/0) 70 (42/28)
2. Holzer Felix - Hintersteiner Lukas 1 10.05.2023 1 2 (2/0) 77 (42/35)
3. Bauer Elias - Hintersteiner Lukas 2 30.03.2023 1 4 (2/2) 154 (78/76)
4. Hintersteiner Philipp - Lindorfer Tobias 4 10.05.2023 1 8 (2/6) 301 (139/162)
5. Neulinger Jannik - Holzer Felix 1 13.12.2023 1 2 (2/0) 78 (42/36)
6. Bauer Elias - Reiter Daniel 3 31.01.2024 1 8 (3/5) 298 (143/155)
7. Hintersteiner Philipp - Mahdy Rezai 2 20.09.2023 1 6 (3/3) 220 (118/102)