Herren    Herren Doppel    Schüler    ** Rangliste als Pdf erzeugen **

Herren
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Buschenreithner Michael 14 12.03.2023 14 33 (28/5) 1162 (681/481)
2. Buschenreithner Fabian 14 22.01.2023 12 35 (25/10) 1319 (697/622)
3. Wagner Florian 11 12.03.2023 6 26 (14/12) 941 (481/460)
4. Buschenreithner Christian 13 08.03.2023 10 31 (22/9) 1094 (602/492)
5. Buschenreithner Simon 7 22.01.2023 5 17 (12/5) 627 (351/276)
6. Wögerer Michael 18 08.03.2023 5 43 (17/26) 1543 (734/809)
7. Buschenreithner Jan 23 12.03.2023 5 50 (13/37) 1773 (775/998)
8. Kropfreiter Ralph 5 12.03.2023 2 13 (5/8) 465 (239/226)
9. Buschenreithner Wolfgang 5 25.01.2023 1 11 (3/8) 391 (180/211)
10. Winkler Christian 4 03.11.2022 3 8 (6/2) 292 (162/130)
11. Buschenreithner Samuel 3 08.03.2023 1 8 (3/5) 284 (134/150)
12. Wurzer Jürgen 11 15.02.2023 2 24 (6/18) 807 (354/453)
13. Slawitschek Hannes 6 10.11.2022 2 13 (4/9) 444 (198/246)
14. Fehringer Erich 2 02.10.2022 4 (0/4) 134 (50/84)

Herren Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Buschenreithner Simon - Wagner Florian 17 12.02.2023 11 43 (25/18) 1659 (866/793)
2. Buschenreithner Michael - Buschenreithner Christian 3 08.02.2023 1 9 (4/5) 337 (168/169)
3. Buschenreithner Michael - Buschenreithner Fabian 4 25.01.2023 3 10 (7/3) 380 (189/191)
4. Buschenreithner Simon - Buschenreithner Fabian 1 20.04.2022 3 (1/2) 117 (58/59)
5. Buschenreithner Wolfgang - Wurzer Jürgen (/0) (/0)
6. Wagner Florian - Wögerer Michael (/0) (/0)
7. Wurzer Jürgen - Slawitschek Hannes 3 02.11.2022 1 9 (4/5) 343 (168/175)
8. Buschenreithner Christian - Fehringer Erich 1 02.11.2022 3 (1/2) 103 (50/53)
9. Dober Lisa - Edlacher Tanja 1 11.09.2022 1 2 (2/0) 72 (42/30)
10. Wögerer Michael - Slawitschek Hannes 1 11.09.2022 2 (0/2) 72 (30/42)
11. Buschenreithner Jan - Kropfreiter Ralf (/0) (/0)
12. Buschenreithner Wolfgang - Buschenreithner Jan 2 12.03.2023 2 5 (4/1) 191 (103/88)
13. Kropfreiter Ralph - Kropfreiter Jörg 1 12.03.2023 2 (0/2) 75 (33/42)

Schüler
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Neulinger Jannik 1 15.02.2023 1 3 (2/1) 112 (63/49)
2. Hintersteiner Philipp 1 08.03.2023 1 2 (2/0) 88 (46/42)
3. Hintersteiner Lukas 4 08.03.2023 2 10 (5/5) 380 (188/192)
4. Reiter Daniel 3 01.02.2023 2 7 (5/2) 228 (131/97)
5. Bauer Elias 2 01.02.2023 4 (0/4) 150 (64/86)
6. Lindorfer Tobias 3 01.02.2023 2 7 (4/3) 241 (125/116)
7. Zwettler Valentin 1 25.01.2023 3 (1/2) 118 (51/67)
8. Schlager Jonas 1 01.02.2023 2 (0/2) 65 (23/42)