Herren    Herren Doppel    Schüler    Schüler Doppel    ** Rangliste als Pdf erzeugen **

Herren
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Buschenreithner Michael 7 15.09.2024 7 16 (14/2) 606 (334/272)
2. Buschenreithner Simon 4 21.02.2024 4 9 (8/1) 326 (186/140)
3. Buschenreithner Fabian 5 06.12.2023 3 15 (8/7) 529 (284/245)
4. Wagner Florian 5 17.04.2024 4 11 (8/3) 409 (228/181)
5. Frühberger Ewald 10 31.01.2024 5 22 (10/12) 794 (384/410)
6. Wögerer Michael 18 09.10.2024 10 39 (23/16) 1455 (768/687)
7. Buschenreithner Jan 10 10.04.2024 3 23 (8/15) 800 (365/435)
8. Buschenreithner Samuel 2 26.11.2023 1 5 (2/3) 179 (82/97)
9. Buschenreithner Christian 4 26.11.2023 3 9 (7/2) 320 (181/139)
10. Kropfreiter Ralph 1 03.12.2023 3 (1/2) 107 (47/60)
11. Gladki Nikita 1 12.11.2023 1 2 (2/0) 73 (42/31)
12. Buschenreithner Wolfgang 3 26.11.2023 8 (2/6) 306 (138/168)
13. Wurzer Jürgen 11 09.10.2024 22 (0/22) 766 (303/463)
14. Slawitschek Hannes 1 20.03.2024 2 (0/2) 70 (28/42)

Herren Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Bauer Roland - Buschenreithner Fabian 2 26.11.2023 2 6 (4/2) 212 (117/95)
2. Buschenreithner Simon - Wagner Florian 5 15.09.2024 2 14 (6/8) 522 (254/268)
3. Bauer Roland - Buschenreithner Michael 2 11.02.2024 1 5 (3/2) 193 (94/99)
4. Wögerer Michael - Slawitschek Hannes 1 26.11.2023 1 2 (2/0) 62 (42/20)
5. Buschenreithner Wolfgang - Buschenreithner Jan 3 13.10.2024 1 7 (3/4) 249 (113/136)
6. Buschenreithner Christian - Buschenreithner Samuel 4 13.10.2024 3 11 (6/5) 407 (217/190)
7. Wagner Christian - Frühberger Ewald 1 25.10.2023 3 (1/2) 100 (42/58)
8. Wögerer Michael - Frühberger Ewald 1 08.11.2023 1 2 (2/0) 67 (42/25)
9. Buschenreithner Samuel - Fehringer Erich 1 14.02.2024 3 (1/2) 111 (49/62)
10. Buschenreithner Michael - Wurzer Jürgen 1 13.10.2024 2 (0/2) 74 (32/42)
11. Buschenreithner Christian - Wurzer Jürgen 1 16.10.2024 2 (0/2) 77 (35/42)

Schüler
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Hintersteiner Philipp (/0) (/0)
2. Neulinger Jannik (/0) (/0)
3. Hintersteiner Lukas (/0) (/0)
4. Holzer Felix (/0) (/0)
5. Reiter Daniel (/0) (/0)
6. Bauer Elias 3 17.04.2024 3 9 (6/3) 339 (171/168)
7. Lindorfer Tobias 3 17.04.2024 1 8 (4/4) 303 (158/145)
8. Zwettler Valentin (/0) (/0)
9. Schlager Jonas (/0) (/0)
10. Mahdy Rezai 1 03.12.2023 3 (1/2) 108 (52/56)
11. Etlinger Paul 1 24.04.2024 1 2 (2/0) 64 (42/22)
12. Lindorfer Paul 3 24.04.2024 1 7 (2/5) 262 (116/146)
13. Nachförg Sebastian 1 03.04.2024 3 (1/2) 126 (62/64)

Schüler Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Neulinger Jannik - Reiter Daniel (/0) (/0)
2. Holzer Felix - Hintersteiner Lukas (/0) (/0)
3. Bauer Elias - Hintersteiner Lukas (/0) (/0)
4. Hintersteiner Philipp - Lindorfer Tobias (/0) (/0)
5. Neulinger Jannik - Holzer Felix 1 13.12.2023 1 2 (2/0) 78 (42/36)
6. Bauer Elias - Reiter Daniel 2 31.01.2024 5 (1/4) 197 (95/102)
7. Hintersteiner Philipp - Mahdy Rezai (/0) (/0)