Herren    Herren Doppel    Schüler    Schüler Doppel    ** Rangliste als Pdf erzeugen **

Herren
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Buschenreithner Michael 13 12.11.2023 10 32 (22/10) 1153 (627/526)
2. Buschenreithner Simon 7 22.11.2023 4 17 (10/7) 645 (342/303)
3. Buschenreithner Fabian 17 22.11.2023 12 44 (27/17) 1637 (859/778)
4. Wögerer Michael 14 22.11.2023 8 34 (20/14) 1251 (643/608)
5. Buschenreithner Jan 16 26.11.2023 9 37 (19/18) 1333 (679/654)
6. Wagner Florian 12 19.10.2023 5 29 (14/15) 1047 (517/530)
7. Buschenreithner Samuel 8 26.11.2023 3 21 (8/13) 757 (361/396)
8. Buschenreithner Christian 14 26.11.2023 12 33 (26/7) 1165 (652/513)
9. Kropfreiter Ralph 5 26.04.2023 1 14 (5/9) 514 (248/266)
10. Frühberger Ewald 7 15.11.2023 1 16 (3/13) 560 (235/325)
11. Gladki Nikita 1 12.11.2023 1 2 (2/0) 73 (42/31)
12. Buschenreithner Wolfgang 5 26.11.2023 13 (3/10) 469 (202/267)
13. Winkler Christian 2 01.10.2023 4 (0/4) 145 (58/87)
14. Wurzer Jürgen 13 08.11.2023 1 26 (2/24) 909 (364/545)
15. Slawitschek Hannes (/0) (/0)
16. Wagner Christian 1 17.05.2023 1 2 (2/0) 77 (42/35)
17. Kropfreiter Jörg 1 17.05.2023 2 (0/2) 77 (35/42)

Herren Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Bauer Roland - Buschenreithner Fabian 2 26.11.2023 2 6 (4/2) 212 (117/95)
2. Buschenreithner Simon - Wagner Florian 8 26.11.2023 5 22 (13/9) 795 (412/383)
3. Buschenreithner Michael - Buschenreithner Simon 2 17.05.2023 2 6 (4/2) 235 (123/112)
4. Buschenreithner Fabian - Wagner Florian 5 17.05.2023 3 14 (8/6) 518 (263/255)
5. Buschenreithner Michael - Buschenreithner Christian 4 12.04.2023 1 12 (5/7) 433 (215/218)
6. Wögerer Michael - Slawitschek Hannes 1 26.11.2023 1 2 (2/0) 62 (42/20)
7. Buschenreithner Wolfgang - Buschenreithner Jan 2 26.11.2023 1 4 (2/2) 137 (62/75)
8. Kropfreiter Ralph - Kropfreiter Jörg 1 12.03.2023 2 (0/2) 75 (33/42)
9. Buschenreithner Jan - Wurzer Jürgen 2 27.09.2023 5 (1/4) 205 (99/106)
10. Buschenreithner Christian - Buschenreithner Samuel 3 25.10.2023 2 8 (4/4) 293 (155/138)
11. Wagner Christian - Frühberger Ewald 1 25.10.2023 3 (1/2) 100 (42/58)
12. Wögerer Michael - Frühberger Ewald 1 08.11.2023 1 2 (2/0) 67 (42/25)

Schüler
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Hintersteiner Philipp 3 19.04.2023 3 7 (6/1) 268 (139/129)
2. Neulinger Jannik 2 19.04.2023 1 6 (3/3) 220 (120/100)
3. Hintersteiner Lukas 5 19.04.2023 3 12 (7/5) 459 (230/229)
4. Holzer Felix 3 19.04.2023 3 7 (6/1) 256 (147/109)
5. Reiter Daniel 6 19.04.2023 2 13 (5/8) 456 (232/224)
6. Bauer Elias 3 19.04.2023 7 (1/6) 263 (115/148)
7. Lindorfer Tobias 4 22.03.2023 2 9 (4/5) 307 (149/158)
8. Zwettler Valentin 4 10.05.2023 3 9 (7/2) 340 (177/163)
9. Schlager Jonas 4 10.05.2023 8 (0/8) 287 (119/168)

Schüler Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Neulinger Jannik - Reiter Daniel 2 05.04.2023 2 4 (4/0) 140 (84/56)
2. Holzer Felix - Hintersteiner Lukas 2 10.05.2023 1 4 (2/2) 147 (70/77)
3. Bauer Elias - Hintersteiner Lukas 2 30.03.2023 1 4 (2/2) 154 (78/76)
4. Hintersteiner Philipp - Lindorfer Tobias 4 10.05.2023 1 8 (2/6) 301 (139/162)
5. Bauer Elias - Reiter Daniel 1 12.04.2023 1 3 (2/1) 101 (48/53)
6. Neulinger Jannik - Lindorfer Tobias 1 12.04.2023 3 (1/2) 101 (53/48)
7. Hintersteiner Lukas - Reiter Daniel 1 20.09.2023 1 3 (2/1) 123 (63/60)
8. Hintersteiner Philipp - Mahdy Rezai 2 20.09.2023 1 6 (3/3) 220 (118/102)