Herren    Herren Doppel    Schüler    Schüler Doppel    ** Rangliste als Pdf erzeugen **

Herren
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Buschenreithner Simon 5 26.03.2025 5 11 (10/1) 391 (232/159)
2. Wagner Florian 9 19.03.2025 8 21 (17/4) 754 (427/327)
3. Buschenreithner Michael 8 26.02.2025 6 18 (14/4) 699 (380/319)
4. Wögerer Michael 17 26.03.2025 9 37 (19/18) 1354 (698/656)
5. Frühberger Ewald 2 26.02.2025 1 5 (2/3) 189 (89/100)
6. Buschenreithner Samuel 4 26.02.2025 1 11 (4/7) 415 (187/228)
7. Buschenreithner Jan 11 12.03.2025 7 24 (15/9) 922 (486/436)
8. Buschenreithner Christian 6 05.03.2025 2 13 (4/9) 460 (201/259)
9. Kropfreiter Ralph 5 12.03.2025 12 (2/10) 458 (209/249)
10. Wurzer Jürgen 10 29.01.2025 1 20 (2/18) 678 (273/405)
11. Slawitschek Hannes 1 30.03.2025 1 3 (2/1) 120 (61/59)
12. Adler Christian 1 10.11.2024 2 (0/2) 71 (29/42)
13. Winkler Christian 1 15.12.2024 2 (0/2) 68 (26/42)
14. Buschenreithner Wolfgang 1 25.01.2025 2 (0/2) 69 (27/42)
15. Wagner Christian 1 30.03.2025 3 (1/2) 120 (59/61)

Herren Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Wagner Florian - Adler Christian 4 09.04.2025 1 12 (5/7) 489 (240/249)
2. Buschenreithner Simon - Wagner Christian 3 09.04.2025 2 7 (5/2) 280 (147/133)
3. Buschenreithner Christian - Wagner Florian 2 16.03.2025 1 4 (2/2) 150 (76/74)
4. Buschenreithner Simon - Buschenreithner Jan 1 16.03.2025 1 2 (2/0) 73 (42/31)
5. Buschenreithner Michael - Buschenreithner Christian 7 16.03.2025 6 17 (12/5) 674 (348/326)
6. Buschenreithner Michael - Wagner Christian 3 12.03.2025 1 7 (2/5) 260 (124/136)
7. Adler Christian - Dober Lisa 4 19.02.2025 2 10 (5/5) 366 (183/183)
8. Buschenreithner Wolfgang - Buschenreithner Jan 3 08.12.2024 1 7 (3/4) 262 (126/136)
9. Wurzer Jürgen - Kropfreiter Jörg 1 22.12.2024 2 (0/2) 74 (32/42)
10. Winkler Christian - Kropfreiter Ralph 1 11.01.2025 3 (1/2) 103 (45/58)
11. Buschenreithner Wolfgang - Wögerer Michael 2 25.01.2025 1 5 (3/2) 197 (100/97)

Schüler
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Bauer Elias 4 26.03.2025 4 11 (8/3) 425 (219/206)
2. Lindorfer Tobias 5 26.03.2025 1 14 (5/9) 534 (259/275)
3. Muttenthaler Paul 3 19.03.2025 2 8 (5/3) 298 (161/137)
4. Hölzl Oliver 1 22.01.2025 1 2 (2/0) 63 (42/21)
5. Lindorfer Paul 2 22.01.2025 4 (0/4) 127 (43/84)
6. Nachförg Sebastian (/0) (/0)
7. Mahdy Naiem 1 05.03.2025 3 (1/2) 125 (62/63)

Schüler Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Neulinger Jannik - Gruber Manuel 1 20.11.2024 1 3 (2/1) 115 (59/56)
2. Schlager Jonas - Mahdy Naiem 1 20.11.2024 3 (1/2) 115 (56/59)
3. Buschenreithner Lukas - Muttenthaler Paul 1 02.04.2025 1 2 (2/0) 76 (42/34)
4. Bauer Elias - Lindorfer Tobias 1 02.04.2025 2 (0/2) 76 (34/42)