Herren    Herren Doppel    Schüler    Schüler Doppel    ** Rangliste als Pdf erzeugen **

Herren
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Wagner Florian 8 12.03.2025 8 18 (16/2) 641 (378/263)
2. Buschenreithner Michael 9 26.02.2025 7 20 (16/4) 763 (422/341)
3. Wögerer Michael 17 23.02.2025 10 37 (21/16) 1361 (714/647)
4. Buschenreithner Simon 3 18.12.2024 3 6 (6/0) 209 (126/83)
5. Frühberger Ewald 2 26.02.2025 1 5 (2/3) 189 (89/100)
6. Buschenreithner Samuel 4 26.02.2025 1 11 (4/7) 415 (187/228)
7. Buschenreithner Jan 13 12.03.2025 8 28 (17/11) 1055 (550/505)
8. Buschenreithner Christian 6 05.03.2025 2 13 (4/9) 460 (201/259)
9. Kropfreiter Ralph 5 12.03.2025 12 (2/10) 458 (209/249)
10. Wurzer Jürgen 12 29.01.2025 1 24 (2/22) 823 (333/490)
11. Slawitschek Hannes (/0) (/0)
12. Adler Christian 1 10.11.2024 2 (0/2) 71 (29/42)
13. Winkler Christian 1 15.12.2024 2 (0/2) 68 (26/42)
14. Buschenreithner Wolfgang 1 25.01.2025 2 (0/2) 69 (27/42)

Herren Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Buschenreithner Simon - Wagner Christian 1 16.03.2025 1 2 (2/0) 76 (42/34)
2. Buschenreithner Christian - Wagner Florian 2 16.03.2025 1 4 (2/2) 150 (76/74)
3. Buschenreithner Simon - Buschenreithner Jan 1 16.03.2025 1 2 (2/0) 73 (42/31)
4. Buschenreithner Michael - Buschenreithner Christian 7 16.03.2025 6 17 (12/5) 674 (348/326)
5. Buschenreithner Michael - Wagner Christian 3 12.03.2025 1 7 (2/5) 260 (124/136)
6. Adler Christian - Dober Lisa 4 19.02.2025 2 10 (5/5) 366 (183/183)
7. Buschenreithner Wolfgang - Buschenreithner Jan 3 08.12.2024 1 7 (3/4) 262 (126/136)
8. Wurzer Jürgen - Kropfreiter Jörg 1 22.12.2024 2 (0/2) 74 (32/42)
9. Winkler Christian - Kropfreiter Ralph 1 11.01.2025 3 (1/2) 103 (45/58)
10. Buschenreithner Wolfgang - Wögerer Michael 2 25.01.2025 1 5 (3/2) 197 (100/97)

Schüler
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Bauer Elias 4 05.03.2025 4 11 (8/3) 433 (220/213)
2. Etlinger Paul 2 22.01.2025 2 5 (4/1) 185 (105/80)
3. Lindorfer Tobias 5 22.01.2025 1 13 (5/8) 501 (251/250)
4. Hölzl Oliver 1 22.01.2025 1 2 (2/0) 63 (42/21)
5. Lindorfer Paul 4 22.01.2025 1 9 (2/7) 325 (137/188)
6. Nachförg Sebastian 1 03.04.2024 3 (1/2) 126 (62/64)
7. Mahdy Naien 1 05.03.2025 3 (1/2) 125 (62/63)

Schüler Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Neulinger Jannik - Gruber Manuel 1 20.11.2024 1 3 (2/1) 115 (59/56)
2. Schlager Jonas - Mahdy Naien 1 20.11.2024 3 (1/2) 115 (56/59)