Download : Rangliste_ALL.pdf

    Herren    Herren Doppel    Schüler    Schüler Doppel    ** Rangliste als Pdf erzeugen **

Herren
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Buschenreithner Michael 9 24.03.2024 8 22 (17/5) 840 (446/394)
2. Buschenreithner Simon 6 21.02.2024 4 14 (9/5) 526 (284/242)
3. Buschenreithner Fabian 12 06.12.2023 8 32 (19/13) 1157 (627/530)
4. Wagner Florian 11 20.03.2024 7 24 (15/9) 887 (462/425)
5. Frühberger Ewald 12 31.01.2024 5 27 (11/16) 962 (450/512)
6. Wögerer Michael 14 27.03.2024 7 31 (17/14) 1162 (605/557)
7. Buschenreithner Jan 14 24.03.2024 7 33 (16/17) 1162 (572/590)
8. Buschenreithner Samuel 3 26.11.2023 2 8 (4/4) 288 (141/147)
9. Buschenreithner Christian 7 26.11.2023 6 15 (13/2) 532 (307/225)
10. Kropfreiter Ralph 2 03.12.2023 6 (2/4) 216 (97/119)
11. Gladki Nikita 1 12.11.2023 1 2 (2/0) 73 (42/31)
12. Buschenreithner Wolfgang 4 26.11.2023 10 (2/8) 369 (159/210)
13. Winkler Christian 2 01.10.2023 4 (0/4) 145 (58/87)
14. Wurzer Jürgen 12 27.03.2024 24 (0/24) 843 (338/505)
15. Wagner Christian 1 17.05.2023 1 2 (2/0) 77 (42/35)
16. Kropfreiter Jörg 1 17.05.2023 2 (0/2) 77 (35/42)
17. Slawitschek Hannes 1 20.03.2024 2 (0/2) 70 (28/42)

Herren Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Bauer Roland - Buschenreithner Fabian 2 26.11.2023 2 6 (4/2) 212 (117/95)
2. Buschenreithner Simon - Wagner Florian 6 11.02.2024 3 16 (8/8) 587 (299/288)
3. Bauer Roland - Buschenreithner Michael 2 11.02.2024 1 5 (3/2) 193 (94/99)
4. Buschenreithner Michael - Buschenreithner Simon 2 17.05.2023 2 6 (4/2) 235 (123/112)
5. Buschenreithner Fabian - Wagner Florian 3 17.05.2023 1 8 (4/4) 304 (154/150)
6. Wögerer Michael - Slawitschek Hannes 1 26.11.2023 1 2 (2/0) 62 (42/20)
7. Buschenreithner Wolfgang - Buschenreithner Jan 1 26.11.2023 2 (0/2) 62 (20/42)
8. Kropfreiter Ralph - Kropfreiter Jörg (/0) (/0)
9. Buschenreithner Jan - Wurzer Jürgen 2 27.09.2023 5 (1/4) 205 (99/106)
10. Buschenreithner Christian - Buschenreithner Samuel 2 20.12.2023 2 6 (4/2) 220 (123/97)
11. Wagner Christian - Frühberger Ewald 1 25.10.2023 3 (1/2) 100 (42/58)
12. Wögerer Michael - Frühberger Ewald 1 08.11.2023 1 2 (2/0) 67 (42/25)
13. Buschenreithner Samuel - Fehringer Erich 1 14.02.2024 3 (1/2) 111 (49/62)

Schüler
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Hintersteiner Philipp (/0) (/0)
2. Neulinger Jannik (/0) (/0)
3. Hintersteiner Lukas (/0) (/0)
4. Holzer Felix (/0) (/0)
5. Reiter Daniel (/0) (/0)
6. Bauer Elias 1 03.12.2023 1 3 (2/1) 108 (56/52)
7. Lindorfer Tobias (/0) (/0)
8. Zwettler Valentin 1 10.05.2023 1 2 (2/0) 68 (42/26)
9. Schlager Jonas 1 10.05.2023 2 (0/2) 68 (26/42)
10. Mahdy Rezai 1 03.12.2023 3 (1/2) 108 (52/56)

Schüler Doppel
Rang Spieler kürzliche Spiele zuletzt gespielt Siege Sätze Sieg/Niederl. Punkte +/-
1. Neulinger Jannik - Reiter Daniel (/0) (/0)
2. Holzer Felix - Hintersteiner Lukas 1 10.05.2023 1 2 (2/0) 77 (42/35)
3. Bauer Elias - Hintersteiner Lukas (/0) (/0)
4. Hintersteiner Philipp - Lindorfer Tobias 1 10.05.2023 2 (0/2) 77 (35/42)
5. Neulinger Jannik - Holzer Felix 1 13.12.2023 1 2 (2/0) 78 (42/36)
6. Bauer Elias - Reiter Daniel 2 31.01.2024 5 (1/4) 197 (95/102)
7. Hintersteiner Philipp - Mahdy Rezai 2 20.09.2023 1 6 (3/3) 220 (118/102)